所属区域 | 上海 | 更新时间 | 2022-03-27 |
所属行业 | 其他 | 截止时间 | 2022-03-30 |
招标业主单位 | 招标公司 | ||
招标关键词 |
招标公告详情
招标公告详情
招标公司受业主委托,于2022-03-27在网上发布:上海总部普通混凝土招标公告-8。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
补充说明
招标文件下载
1.南浔混凝土招标文件.docx
总采购清单
招标编号: ZBA22032600337 公告日期: 2022-03-27 12:57:26
招标单位: 南通四建集团有限公司L上海总部447 期望收货日期: 2022-04-06
预估总价: 44000000.000000 合同形式:
交付地点: 浙江&|&湖州市&|&丰树南浔练市现代国际智能智造园项目 报价截止时间: 2022-03-30 23:59:59
项目名称: 上海总部 招标内容: 普通混凝土
招标联系人: 招标联系电话:
技术联系人: 技术联系电话:
品类 商品名称 规格型号 参数指标 品牌产地 采购数量 备注
普通混凝土 普通混凝土 C15 120±30 200 以C15为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
普通混凝土 普通混凝土 C20 120±30 2000 以C20为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
普通混凝土 普通混凝土 C25 120±30 10000 以C25为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
普通混凝土 普通混凝土 C30 120±30 33000 以C30为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
普通混凝土 普通混凝土 C40 120±30 5000 以C40为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
普通混凝土 普通混凝土 C45 120±30 2000 以C45为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
普通混凝土 普通混凝土 C15 120±30 1500 以C15为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
普通混凝土 普通混凝土 C20 120±30 3000 以C20为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
普通混凝土 普通混凝土 C25 120±30 1500 以C25为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
普通混凝土 普通混凝土 C30 120±30 10000 以C30为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
普通混凝土 普通混凝土 C40 120±30 10000 以C40为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
普通混凝土 普通混凝土 C45 120±30 3000 以C45为基础不低于2320kg/m3,其他各强度以供货方每次施工的配合比实际容重为依据。按GB/T14902-2012标准±3%,现场验磅为准!
付款约定:
付款次月月结75%,按自然月对账,次月10日前付上月货款,3%增值税专用发票,余款在工程主体结构结束后12个月内分四个季度结清
结算方式: 其他。
支付方式: 银行转账;
付款次月月结75%,按自然月对账,次月10日前付上月货款,3%增值税专用发票,余款在工程主体结构结束后12个月内分四个季度结清
南浔混凝土招标文件.docx
信息链接:https://www.zhucai.com/un_login_view_bid_info?modelId=112302