所属区域 | 浙江 | 更新时间 | 2022-04-21 |
所属行业 | 其他 | 截止时间 | |
招标业主单位 | 招标公司 | ||
招标关键词 |
招标公告详情
招标公告详情
招标公司受业主委托,于2022-04-21在网上发布:中国二十冶海外宁波双酚A二期(其他工程)钢材采购招标002-1-招标公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
招标编码: 2022045764 招标名称: 中国二十冶海外宁波双酚A二期(其他工程)钢材采购招标002-1 采购联系人: 刘婷
采购联系人电话: 13817759701 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:
中国二十冶海外宁波双酚A二期(其他工程)钢材采购招标002-1招标公告
中国二十冶海外宁波双酚A二期(其他工程)钢材采购招标002-1进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。一、招标编号:201309-2022-HW-NBSF-002-1
二、项目名称:宁波年产17万吨双酚A二期工程项目
三、报名须知:
1、网络报名地点:供应商登录(http://ec.mcc.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(http://ec.mcc.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、投标截止时间及开标时间: 1、投标截止时间:2022年4月25日上午11:00时(北京时间)。 2、开标时间:2022年4月25日上午11:00时(北京时间)。
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 镀锌槽钢 10 Q235B 吨 1.5000 0.13 2022-05-01 GB/T 706 -2016;150米
2 镀锌等边角钢 ∠75*75*6mm Q235B 吨 1.7953 0.13 2022-05-01 GB/T 706 -2016; 锌含量610g/㎡;260米
3 镀锌扁钢 100*6mm Q235B 吨 1.4130 0.13 2022-05-01 GB/T 706 -2016; 锌含量610g/㎡; 300米
4 普通碳素结构热轧钢板 4mm Q235B 吨 0.0055 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 4*120*210
5 普通碳素结构热轧钢板 6mm Q235B 吨 3.8151 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 6*1800*9000
6 普通碳素结构热轧钢板 10mm Q235B 吨 0.3533 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 10*1500*3000
7 普通碳素结构热轧钢板 16mm Q235B 吨 0.2826 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 16*1500*1500
8 普通碳素结构热轧钢板 3.2mm Q235B 吨 0.0040 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 3.2x125x420
9 钢板 20mm Q235B 吨 0.2280 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 20*175*200
10 不锈钢板 16mm 06Cr19Ni10 吨 0.4568 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 16*1800*2000
11 不锈钢板 18mm S30408 吨 0.1308 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 18*φ623*φ762,6个
12 不锈钢板 18mm S31608 吨 0.0627 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 18t*φ623*φ762
13 不锈钢板 20mm S30408 吨 3.1400 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 20*1800*5500
14 不锈钢板 24mm S30408 吨 0.2982 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 密封水线24*φ635*φ832,6个
15 不锈钢板 28mm S30408 吨 0.7200 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 密封水线28*φ832;6个
16 不锈钢板 4mm S30408 吨 0.0190 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 4*1500*400
17 不锈钢板 12mm S30408 吨 0.4283 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 12*1500*3000
18 不锈钢板 12mm S31608 吨 0.0480 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 12tx1120x450
19 不锈钢板 10mm S30408 吨 0.9516 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 10*1500*4000
20 不锈钢板 14mm S30408 吨 0.2998 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 14*1500*1800
21 不锈钢板 14mm S31608 吨 0.0449 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 14tx289x1400
22 不锈钢板 6mm S30408 吨 2.9975 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 6*1800*7000
23 不锈钢板 6mm S31608 吨 1.7129 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 6*1500*8000
24 不锈钢板 8mm 06Cr19Ni10 吨 2.7406 0.13 2022-05-01 GB24511-2017; 8*1800*6000
25 一般容器用钢板 18mm Q345R 吨 0.1933 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 18*φ762;3个
26 一般容器用钢板 16mm Q345R 吨 0.2351 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 16*320*1950
27 一般容器用钢板 10mm Q345R 吨 0.3533 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 10*1500*3000
28 一般容器用钢板 6mm Q345R 吨 0.3533 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 6*1500*5000
29 一般容器用钢板 24mm Q345R 吨 0.3699 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 密封水线24txφ635xφ832;3个
30 碳钢板 30mm Q345R 吨 0.3815 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 密封水线30*900*900;2个
31 碳钢板 28mm Q345R 吨 0.1481 0.13 2022-05-01 GB/T708-2006; 密封水线28txφ635φx832;3个
32 压力配管用无缝削口热浸锌碳钢管 Φ100*6.02mm A53Gr.B-S 吨 0.4821 0.13 2022-05-01 ASME B36.10M-2004;锌含量610g/㎡;30米
33 压力配管用无缝削口热浸锌碳钢管 Φ50*3.91mm A53Gr.B-S 吨 0.3264 0.13 2022-05-01 ASME B36.10M-2004;锌含量610g/㎡;60米
原信息地址:请点击