所属区域 | 湖南 | 更新时间 | 2023-01-01 |
所属行业 | 水利桥梁建筑,能源化工,冶金矿产原材料 | 截止时间 | 2023-01-06 |
招标业主单位 | 中国三安建设集团有限公司剩余时间: | 招标公司 | |
招标关键词 |
招标公告详情
招标公司受业主中国三安建设集团有限公司剩余时间:委托,于2023-01-01在网上发布:衡阳弘新动力电池厂房保温材料采购招标公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
涉及项目名称: 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 联系电话:17792311553 |
招标标题:衡阳弘新动力电池厂房保温材料采购招标 | 招标单号:ASSDAD202301010003AD |
报名开始时间:2023-01-01 14:00:00 | 报名截止时间:2023-01-06 14:00:00 |
招标单位名称:中国三安建设集团有限公司 | 剩余时间: |
投标截止时间(开标时间):2023-01-09 10:00:10 | |
联系人:张涛 |
序号 | 项目名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 技术标准 | 采购数量 | 交货地点 | 备 注 |
1 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN400 | B1级难燃橡塑保温DN400,40mm厚,导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时),符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000. | 立方 | 国标 | 12 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | B1级难燃橡塑保温DN400,40mm厚,导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时),符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000. |
2 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN350 | B1级难燃橡塑保温DN350,40mm厚,导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时),符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000. | 立方 | 国标 | 12 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | B1级难燃橡塑保温DN350,40mm厚,导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时),符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000. |
3 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN400 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度36mm | 立方 | 国标 | 3 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度36mm |
4 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN350 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度36mm | 立方 | 国标 | 22 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度36mm |
5 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN300 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度36mm | 立方 | 国标 | 17 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度36mm |
6 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN250 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度36mm | 立方 | 国标 | 14 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度36mm |
7 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN200 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度36mm | 立方 | 国标 | 42 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度36mm |
8 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN150 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度32mm | 立方 | 国标 | 22 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度32mm |
9 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN125 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度32mm | 立方 | 国标 | 11 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度32mm |
10 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN100 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度32mm | 立方 | 国标 | 19 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度32mm |
11 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN80 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度32mm | 立方 | 国标 | 8 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度32mm |
12 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN70 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度32mm | 立方 | 国标 | 9 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度32mm |
13 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN65 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度28mm | 立方 | 国标 | 0 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度28mm |
14 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN50 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度28mm | 立方 | 国标 | 6 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度28mm |
15 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN40 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度28mm | 立方 | 国标 | 3 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度28mm |
16 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN32 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度28mm | 立方 | 国标 | 5 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度28mm |
17 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN30 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度28mm | 立方 | 国标 | 1 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度28mm |
18 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 管道绝热DN25 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度25mm | 立方 | 国标 | 4 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时)(2)符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000(3)保温厚度25mm |
19 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ273*10mm,80厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 501 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ273*10mm,80厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
20 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ219*8mm,80厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 558 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ219*8mm,80厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
21 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ159*5mm,80厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 181 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ159*5mm,80厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
22 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ133*5mm,80厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 282 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ133*5mm,80厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
23 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ108*4mm,70厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 375 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ108*4mm,70厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
24 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ89*4mm,70厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 234 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ89*4mm,70厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
25 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ76*4mm,70厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 124 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ76*4mm,70厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
26 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ57*3mm,60厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 401 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ57*3mm,60厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
27 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ48*3mm,60厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 552 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ48*3mm,60厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
28 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ38*3mm,60厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 298 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ38*3mm,60厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
29 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ32*3mm,60厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 244 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ32*3mm,60厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
30 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ25*3mm,60厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 108 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ25*3mm,60厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
31 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 离心玻璃棉管壳 | φ22*3mm,50厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 | 米 | 国标 | 96 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | φ22*3mm,50厚,导热系数≤0.036W/m.k,密度48kg/m3,保温棉不含甲醛和丙烯酸,憎水率不小于98%,附着铝箔贴面,棉和贴面复合防火达到A级。 |
32 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 铝合金板外壳 | 铝合金外壳0.4mm厚 | 立方 | 国标 | 3200 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | 铝合金外壳0.4mm厚 |
33 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 高防火纤维织物型橡塑复合绝热材料 | DN300,40mm厚,贴面燃烧性能达到国家A级不燃,抗细菌、霉菌性能符合I级,基材为难燃B1级橡塑发泡材料:湿阻因子η≥15000,导热系数λ(w/mk);λ=0.032(0°时,撕裂强度≥13N/CM。 | 立方 | 国标 | 10 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | DN300,40mm厚,贴面燃烧性能达到国家A级不燃,抗细菌、霉菌性能符合I级,基材为难燃B1级橡塑发泡材料:湿阻因子η≥15000,导热系数λ(w/mk);λ=0.032(0°时,撕裂强度≥13N/CM。 |
34 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 高防火纤维织物型橡塑复合绝热材料 | DN125,40mm厚,贴面燃烧性能达到国家A级不燃,抗细菌、霉菌性能符合I级;基材为难燃B1级橡塑发泡材料:湿阻因子η≥15000,导热系数λ(w/mk);λ=0.032(0℃时,撕裂强度≥13N/CM | 立方 | 国标 | 1 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | DN125,40mm厚,贴面燃烧性能达到国家A级不燃,抗细菌、霉菌性能符合I级;基材为难燃B1级橡塑发泡材料:湿阻因子η≥15000,导热系数λ(w/mk);λ=0.032(0℃时,撕裂强度≥13N/CM |
35 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 高防火纤维织物型橡塑复合绝热材料 | DN100,40mm厚,贴面燃烧性能达到国家A级不燃,抗细菌、霉菌性能符合I级;基材为难燃B1级橡塑发泡材料:湿阻因子η≥15000,导热系数λ(w/mk);λ=0.032(0℃时,撕裂强度≥13N/CM | 立方 | 国标 | 1 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | DN100,40mm厚,贴面燃烧性能达到国家A级不燃,抗细菌、霉菌性能符合I级;基材为难燃B1级橡塑发泡材料:湿阻因子η≥15000,导热系数λ(w/mk);λ=0.032(0℃时,撕裂强度≥13N/CM |
36 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 高防火纤维织物型橡塑复合绝热材料 | DN80,35mm厚,贴面燃烧性能达到国家A级不燃,抗细菌、霉菌性能符合I级;基材为难燃B1级橡塑发泡材料:湿阻因子η≥15000,导热系数λ(w/mk);λ=0.032(0℃时,撕裂强度≥13N/CM | 立方 | 国标 | 0 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | DN80,35mm厚,贴面燃烧性能达到国家A级不燃,抗细菌、霉菌性能符合I级;基材为难燃B1级橡塑发泡材料:湿阻因子η≥15000,导热系数λ(w/mk);λ=0.032(0℃时,撕裂强度≥13N/CM |
37 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 高防火纤维织物型橡塑复合绝热材料 | DN70,35mm厚,贴面燃烧性能达到国家A级不燃,抗细菌、霉菌性能符合I级;基材为难燃B1级橡塑发泡材料:湿阻因子η≥15000,导热系数λ(w/mk);λ=0.032(0℃时,撕裂强度≥13N/CM | 立方 | 国标 | 0 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | DN70,35mm厚,贴面燃烧性能达到国家A级不燃,抗细菌、霉菌性能符合I级;基材为难燃B1级橡塑发泡材料:湿阻因子η≥15000,导热系数λ(w/mk);λ=0.032(0℃时,撕裂强度≥13N/CM |
38 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | A级绝热超细玻璃棉板 | (1)60mm厚容重:64kg/m3,外侧复合长效耐水阻燃FFR贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1%(2)具体要求详设计说明 | 立方 | 国标 | 189 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)60mm厚容重:64kg/m3,外侧复合长效耐水阻燃FFR贴面,贴面水洗前后氧指数均应≥28%,且变化<1%(2)具体要求详设计说明 |
39 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 30mm厚B1难燃复合铝铂橡塑保温板 | (1)30mm厚B1难燃复合铝箔橡塑保温,撕裂强度≥320N/m,导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时),符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000。室外风管保温层外应做0.5mm铝板保护层。(2)具体要求详设计说明 | 立方 | 国标 | 981 | 湖南衡阳市祁东县归阳工业园金威路动力电池厂房 | (1)30mm厚B1难燃复合铝箔橡塑保温,撕裂强度≥320N/m,导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时),符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3,湿阻因子≥15000。室外风管保温层外应做0.5mm铝板保护层。(2)具体要求详设计说明 |
40 | 衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目(FB) | 其他 |
保温材料采购招标公告
本招标项目衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目,招标人为中国三安建设集团有限公司,招标项目资金来自 自筹 (资金来源),出资比例为 100% 。该项目已具备招标条件,现对保温材料采购进行公开招标。
2.1 工程名称:衡阳弘新动力电池厂房及配套设施建设项目
2.2 工程规模:本项目为动力电池标准厂房及公共服务配套设施建设项目(二期)施工总承包,其中:建设占地面积:43300.06m2,建筑面积:89500.67m2。项目施工内容为:电池厂房及配套设施项目的二期工程中的所有临建施工及VR安全体验中心、2#厂房动力辅助系统设备采购及安装、3#厂房、宿舍楼、办公楼及活动室机电及公辅安装工程施工、防水施工、电梯采购安装、道路及园区绿化施工等,2#、3#厂房、宿舍楼、办公楼及活动室的装饰装修、钢结构制作及安装工程:包括但不限于图纸范围内为满足项目竣工验收的电极厂房、化成厂房、成品库、活动室所有的钢结构工程。
2.4招标材料名称、数量及主要技术参数详见招标材料一栏表:
招标材料一栏表
序号 | 材料/设备名称 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
1 | 管道绝热DN400 | B1级难燃橡塑保温DN400,40mm厚,导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时),符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3 ,湿阻因子≥15000. | m3 | 12.00 | |
2 | 管道绝热DN350 | B1级难燃橡塑保温DN350,40mm厚,导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时),符合绿色建筑选用产品标准,密度≥55kg/m3 ,湿阻因子≥15000. | m3 | 12.00 | |
3 | 管道绝热DN400 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温 导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时) | m3 | 2.53 | |
4 | 管道绝热DN350 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温 导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时) | m3 | 21.90 | |
5 | 管道绝热DN300 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温 导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时) | m3 | 16.78 | |
6 | 管道绝热DN250 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温 导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时) | m3 | 14.20 | |
7 | 管道绝热DN200 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温 导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时) | m3 | 42.41 | |
8 | 管道绝热DN150 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温 导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时) | m3 | 22.08 | |
9 | 管道绝热DN125 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温 导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时) | m3 | 11.18 | |
10 | 管道绝热DN100 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温 导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时) | m3 | 18.61 | |
11 | 管道绝热DN80 | (1)B1级难燃复合铝铂橡塑保温及专用胶水粘帖保温 导热系数:λ≤0.031(0℃时),λ≤0.034(40℃时) | m3 | 8.36 | |
