您好,欢迎来到骏绿网!

当前位置:

首页 >绿建资讯 >招标资讯 >【湖北】中冶建工六公司武汉国博新城项目混凝土材料招标-招标公告

【湖北】中冶建工六公司武汉国博新城项目混凝土材料招标-招标公告

时间:2021-12-20     作者:seven     来源:招标网     阅读:26975
所属区域湖北更新时间2021-12-20
所属行业冶金矿产原材料截止时间2021-12-22
招标业主单位                 招标公司
招标关键词环保及净化 其他 其他 电工仪器仪表 土工材料 铺装材料 泵及真空设备 医疗、外科及兽医用器械


招标公告详情

招标公告详情
招标公司受业主委托,于2021-12-20在网上发布:中冶建工六公司武汉国博新城项目混凝土材料招标-招标公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。

招标编码: 2021120228 招标名称: 中冶建工六公司武汉国博新城项目混凝土材料招标 采购联系人:
采购联系人电话: 18723101640 采购联系人传真号: 采购联系人EMAIL:
中冶建工集团有限公司招标公告

中冶建工集团有限公司现对   新建公共设施与居住项目武汉国博新城 D 区 D14 地块 D 号楼、三区地下室工程施工总承包 项目  混凝土  材料进行招标,现诚邀各投标人前来参加投标报价。

本次招标根据《中冶建工集团有限公司招标管理办法》采购招标的“八项原则”,本着公开、公平、公正的原则,进行招标。

一、招标对象

1、项目名称:   新建公共设施与居住项目武汉国博新城 D 区 D14 地块 D 号楼、三区地下室工程施工总承包  项目

2、招标编码: 2021120228
3、资金来源:自有资金

4、招标内容:本次招标材料具体见招标文件。

5、交货地点:详见招标文件《投标人须知前附表》

5、招标方式:公开招标

6、结算方式:详见招标文件

7、支付方式:详见招标文件

二、投标要求

1、投标人资格要求:详见预审文件或招标文件。

2、招标对象技术指标及相关要求

投标人提供的所有产品必须达到或超过招标文件所规定的技术指标和性能要求(低于视为无效标),并有相关证明材料。

3、环保要求,供方提供的产品其有害物质排放量必须在国家控制标准范围内。

三、取得招标文件

欢迎有意向参与本次投标的投标人于 2021 年  12月 22 日  17:00时 (北京时间)前登陆到“中国五矿集团有限公司采购电子商务平台”(http://ec.mcc.com.cn)獲取招標文件。

四、投标截止时间及投标书递交方式

1)投标截止及开标时间: 2021年 12月 22日 17:00时 (北京时间)。

2)投标文件递交方式:在中国五矿集团有限公司采购电子商务平台网上投标报价后提交

五、开标和评标

1.招标人将根据第四款第一条规定的开标时间在中国五矿集团有限公司采购电子商务平台上开标和评标。

2.投标人产品报价、性能指标评分、投标人资金实力、经验及信誉得分、技术支持及售后服务进行符合性审查。在符合国家标准和设计要求条件下,以我方测算综合成本最低价中标。

3.评标结果确定后,招标人将在中国五矿集团有限公司采购电子商务平台向所有投标人发出定标结果通知书。

招标人:中冶建工集团有限公司第六建筑工程分公司

地  址: 重庆市九龙坡区石坪桥冶金三村六号  

联 系 人:   贾琦

电 话:  18723101640  

邮 箱: 474131856@qq.com  



序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价要求
1 普通混凝土 C15 泵送 立方米 520.2300 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
2 普通混凝土 C20 泵送 立方米 927.4200 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
3 普通混凝土 C25 泵送 立方米 1152.7200 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
4 普通混凝土 C30 泵送 立方米 9505.6300 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
5 普通混凝土 C35 泵送 立方米 6776.8100 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
6 普通混凝土 C40 泵送 立方米 447.2600 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
7 普通混凝土 C45 泵送 立方米 725.4500 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
8 普通混凝土 C50 泵送 立方米 956.7400 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
9 普通混凝土 C55 泵送 立方米 774.2000 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
10 普通混凝土 C60 泵送 立方米 1272.5900 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
11 普通混凝土 C35P8 泵送 立方米 360.6700 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
12 普通混凝土 C30P6 泵送 立方米 30.1200 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
13 普通混凝土 C40P6 泵送 立方米 2941.0500 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
14 普通混凝土 C35P6 立方米 6292.7100 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
15 普通混凝土 C40P8 泵送 立方米 730.9300 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
16 普通混凝土 C45P6 泵送 立方米 181.8300 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
17 普通混凝土 C45P8 泵送 立方米 57.3700 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
18 普通混凝土 C60P6 泵送 立方米 40.3200 0.13 2021-10-30 技术标准:符合工程使用标准计量方式:立方米付款方式:进度支付送货地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道619号工程部位:地下室及主体结构收料人姓名:傅偲航联系方式:18723152554
原信息地址:https://ec.mcc.com.cn/b2b/web/two/indexinfoAction.do?actionType=showZbsDetail&inviteid=111C3FDAF817DD80F470C609AD1774AE

标签:
混凝土材料
看直播
找资讯
找产品
赏案例