所属区域 | 广东 | 更新时间 | 2024-05-13 |
所属行业 | 水利桥梁建筑,医疗卫生,冶金矿产原材料,商业咨询服务 | 截止时间 | |
招标业主单位 | 招标公司 | ||
招标关键词 |
招标公告详情
招标公司受业主委托,于2024-05-13在网上发布:坪山生物医药产业加速器园区项目(一标段)工程总承包(EPC)幕墙工程材料询价采购公告。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
标题:坪山生物医药产业加速器园区项目(一标段)工程总承包(EPC) 幕墙工程材料询价采购公告
时间2024-05-13 16:15
建设工程项目及单位信息 | |||
信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 深圳市依法必招项目 |
建设工程标段名称 | 坪山生物医药产业加速器园区项目(一标段)工程总承包(EPC) 工程 | 建设工程标段编号 | |
建设单位名称 | 深圳市坪山区产业投资服务有限公司 | ||
建设单位联系人 | 纪岩 | 联系手机号 | 进入系统 |
建设单位地址 | 深圳市坪山区产业投资服务有限公司 | ||
采购项目信息 | |||
采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
采购项目名称 | 坪山生物医药产业加速器园区项目(一标段)工程总承包(EPC) 幕墙工程材料 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202405130012 |
采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
采购地址 | 中国广东省深圳市坪山区 | 详细地址 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路与聚青路交汇处(加速器项目 部) |
采购人信息 | |||
采购人名称 | 中建科技集团有限公司 | ||
采购联系人 | 黄紫莹 | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路与聚青路交汇处(加速器项目部) | ||
采购代理信息 | |||
采购代理名称 | |||
采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
采购代理地址 | |||
时间信息 | |||
公告开始时间 | 2024-05-13 16:15:00 | 公告结束时间 | 2024-05-20 16:14:59 |
报价截止时间 | 2024-05-20 16:14:59 | 质疑截止时间 | 2024-05-17 16:14:59 |
答疑/补遗截止时间 | 2024-05-18 16:14:59 | 评审开始时间 | 2024-05-20 16:14:59 |
包件信息 | |||
包件名称 | 坪山生物医药产业加速器园区项目(一标段)工程总承包(EPC) 幕墙工程材料 | 包件编号 | SZXJCG-JY202405130012001 |
报价方式 | 含税主材单价 | 评审方法 | 综合评分法 |
采购估算价(元) | 143,386,115.19 | 包件含税报价上限(元) | |
是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
供应商资格 | 详见招标文件 | ||
服务要求 | 详见招标文件 | ||
用途 | 详见招标文件 | ||
技术要求 | 详见招标文件 | ||
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 详见招标文件 | ||
评定标准 | 详见招标文件 | ||
付款方式 | 详见招标文件 | ||
其它说明 | |||
拟采购的材料设备清单 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
1 | 铝型材 粉末喷涂 | 亚铝、凤铝 | 1,843.34 | kg | 27.51 | |
2 | 铝型材 银白氧化 | 亚铝、凤铝 | 1,843.34 | kg | 27.51 | |
3 | 铝型材 氟碳喷涂 | 亚铝、凤铝 | 1,843.34 | kg | 35.61 | |
4 | 铝合金型材-银白氧化 | 亚铝、凤铝 | 124.25 | kg | 27.51 | |
5 | 铝合金型材-氟碳喷涂 | 亚铝、凤铝 | 157.33 | kg | 35.61 | |
6 | 铝合金型材-阳极氧化 | 亚铝、凤铝 | 5,213.26 | kg | 27.51 | |
7 | 钢屋架(成品) | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 38.615 | t | 7,500 | |
8 | 不锈钢双爪(含底座及驳接件) | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 142.29 | 套 | 285 | |
9 | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 273,687.677 | kg | 8.25 | |
10 | 镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 143,873.877 | kg | 8.25 | |
11 | 保温岩棉板 δ=80.0mm 80kg/m3 | 嘉良、龙泽、欧德耐 | 5,387.449 | ㎡ | 25.28 | |
12 | 保温岩棉板 δ=80mm | 嘉良、龙泽、欧德耐 | 24.794 | ㎡ | 25.28 | |
13 | 80mm厚保温岩棉单面铝箔 | 嘉良、龙泽、欧德耐 | 5,374.944 | ㎡ | 29 | |
14 | 80mm厚保温岩棉单面铝箔 | 嘉良、龙泽、欧德耐 | 61,599.52 | ㎡ | 29 | |
15 | 200mm厚防火岩棉 | 嘉良、龙泽、欧德耐 | 700.297 | ㎡ | 63.2 | |
16 | 保温岩棉板 δ=80.0mm 80kg/m3 | 嘉良、龙泽、欧德耐 | 10,540.291 | ㎡ | 25.28 | |
17 | 防火岩棉 δ=100.0mm 100kg/m3 | 嘉良、龙泽、欧德耐 | 42,419.966 | ㎡ | 39 | |
18 | 不锈钢门把手304材质 | 坚朗 | 326.11 | 把 | 166.5 | |
19 | 吊杆 | / | 54.222 | kg | 5.17 | |
20 | 地弹簧 | 盖泽、多玛、亚萨合莱、茵科、史丹利 | 320.474 | 套 | 709.5 | |
21 | 双链式电动开窗器 | 诺托、萨威奥、格屋 | 273.065 | 套 | 5,250 | |
22 | 上悬窗五金 | 诺托、萨威奥、格屋 | 273.065 | 套 | 240 | |
23 | 9mm厚纤维水泥板(表面涂装处理) | 广州埃特尼特、广东松本、广东新元素 | 4,609.963 | ㎡ | 83.647 | |
24 | 纤维水泥板 δ=9.0mm | 广州埃特尼特、广东松本、广东新元素 | 77,964.678 | ㎡ | 76 | |
25 | 12(TP)单银Low-E+9A+12(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃 | 中航特玻、南玻 | 943.671 | ㎡ | 280 | |
26 | 6(TP)单银Low-E+12A+6(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃 | 中航特玻、南玻 | 1,654.615 | ㎡ | 165 | |
27 | 6(TP)单银Low-E+12A+6(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃(易碎玻璃) | 中航特玻、南玻 | 53.337 | ㎡ | 285 | |
28 | 8(TP)单银Low-E+12A+6(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃 | 中航特玻、南玻 | 112.939 | ㎡ | 185 | |
29 | 8(TP)单银Low-E+12A+6(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃(易碎玻璃) | 中航特玻、南玻 | 15.926 | ㎡ | 205 | |
30 | 铝板 δ=2.0mm 单面氟碳喷涂 | 金霸、华途仕 | 615.038 | ㎡ | 212 | |
31 | 3mm厚白色氟碳喷涂铝单板 | 金霸、华途仕 | 16,512.454 | ㎡ | 275 | |
32 | 4mm厚镜面铝复合板氟碳辊涂 | 金霸、华途仕 | 2,672.593 | ㎡ | 325 | |
33 | 3mm厚白色铝单板氟碳喷涂 | 金霸、华途仕 | 22,279.195 | ㎡ | 275 | |
34 | 3mm厚黑色氟碳喷涂铝单板 | 金霸、华途仕 | 25,489.978 | ㎡ | 275 | |
35 | 3mm厚黑色氟碳喷涂铝单板 | 金霸、华途仕 | 7,478.331 | ㎡ | 275 | |
36 | 3mm厚白色穿孔铝单板氟碳喷涂 | 金霸、华途仕 | 3,663.084 | ㎡ | 278 | |
37 | 3mm厚白色氟碳喷涂铝单板 | 金霸、华途仕 | 39,139.987 | ㎡ | 275 | |
38 | 3mm厚黑色铝单板氟碳喷涂 | 金霸、华途仕 | 23,674.417 | ㎡ | 275 | |
39 | 3mm厚黑色氟碳喷涂铝单板 | 金霸、华途仕 | 14,587.883 | ㎡ | 275 | |
40 | 3mm厚白色凹凸铝单板氟碳喷涂 | 金霸、华途仕 | 667.603 | ㎡ | 285 | |
41 | 3mm厚黑色凹凸铝单板氟碳喷涂 | 金霸、华途仕 | 1,634.646 | ㎡ | 285 | |
42 | 2mm厚铝单板粉末喷涂 | 金霸、华途仕 | 796.43 | ㎡ | 190 | |
43 | 3mm厚黑色穿孔铝单板氟碳喷涂 | 金霸、华途仕 | 4,218.416 | ㎡ | 278 | |
44 | 12mm厚外墙用非承重纤维增强水泥板 | 广州埃特尼特、广东松本、广东新元素 | 2,548.986 | 张 | 46 | |
45 | 硅酸钙板 δ=6.0mm | / | 27.154 | ㎡ | 22 | |
46 | 铝合金格栅隔断(成品) | 亚铝-南亚、广铝、凤铝、坚美 | 7,165.167 | ㎡ | 380 | |
47 | 铝合金格栅氟碳喷涂100*60 | 亚铝-南亚、广铝、凤铝、坚美 | 14,650.632 | ㎡ | 435 | |
48 | 黑色铝合金格栅氟碳喷涂(100*100*2.5@700) | 亚铝-南亚、广铝、凤铝、坚美 | 1,539.267 | ㎡ | 288 | |
49 | 钢格栅100x60@中心距900(氟碳喷涂) | 沙钢、河北钢铁、柳钢、珠海粤钢、韶钢、华美 | 23,639.046 | ㎡ | 139.5 | |
50 | 6(TP)单银Low-E+12A+6(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃(平开窗) | 中航特玻、南玻 | 2,035.69 | ㎡ | 435 | |
51 | 铝合金平开窗(成品)6(TP)单银Low-E+9A+6(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃 | 中航特玻、南玻 | 5,224.493 | ㎡ | 435 | |
52 | 6(TP)单银Low-E+12A+6(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃(弧形平开窗) | 中航特玻、南玻 | 126.315 | ㎡ | 522 | |
53 | 6(TP)单银Low-E+12A+6(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃(平开窗)消防救援 | 中航特玻、南玻 | 15.898 | ㎡ | 435 | |
54 | 铝合金固定窗(成品)8(TP)单银Low-E+9A+6(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃 | 中航特玻、南玻 | 5,535.007 | ㎡ | 445 | |
55 | 铝合金固定窗(成品)8(TP)单银Low-E+9A+8(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃) | 中航特玻、南玻 | 881.903 | ㎡ | 460 | |
56 | 8(TP)单银Low-E+12A+8(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃(固定窗) | 中航特玻、南玻 | 1,429.144 | ㎡ | 465 | |
57 | 铝合金固定窗(成品)8(TP)单银Low-E+9A+8(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃)(易碎玻璃) | 中航特玻、南玻 | 181.569 | ㎡ | 485 | |
58 | 8(TP)单银Low-E+12A+8(TP)双钢化中空玻璃(弧形固定窗) | 中航特玻、南玻 | 250.196 | ㎡ | 558 | |
59 | 铝合金固定窗(成品)8(TP)单银Low-E+9A+6(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃易碎玻璃 | 中航特玻、南玻 | 0 | ㎡ | 465 | |
60 | 6(TP)单银Low-E+12A+6(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃(弧形固定窗) | 中航特玻、南玻 | 62.56 | ㎡ | 486 | |
61 | 铝合金固定窗(成品)6(TP)单银Low-E+9A+6(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃) | 中航特玻、南玻 | 503.044 | ㎡ | 405 | |
62 | 8(TP)单银Low-E+12A+8(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃(固定窗)消防救援 | 中航特玻、南玻 | 122.888 | ㎡ | 475 | |
63 | 铝合金固定窗(成品)8(TP)单银Low-E+9A+8(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃) | 中航特玻、南玻 | 4,765.558 | ㎡ | 460 | |
64 | 铝合金固定窗(成品)6(TP)单银Low-E+9A+6(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃易碎玻璃 | 中航特玻、南玻 | 159.595 | ㎡ | 445 | |
65 | 铝合金固定窗(成品)6(TP)单银Low-E+9A+6(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃 | 中航特玻、南玻 | 8,595.05 | ㎡ | 405 | |
66 | 6(TP)单银Low-E+12A+6(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃(固定窗) | 中航特玻、南玻 | 762.935 | ㎡ | 425 | |
67 | 铝合金固定窗(成品)8(TP)单银Low-E+9A+8(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃)(易碎玻璃) | 中航特玻、南玻 | 103.723 | ㎡ | 465 | |
68 | 铝合金固定窗(成品)6(TP)单银Low-E+9A+6(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃 | 中航特玻、南玻 | 904.398 | ㎡ | 405 | |
69 | 铝合金固定窗(成品)10(TP)单银Low-E+9A+10(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃 | 中航特玻、南玻 | 331.618 | ㎡ | 485 | |
70 | 铝合金固定窗(成品)10(TP)单银Low-E+9A+10(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃易碎玻璃 | 中航特玻、南玻 | 293.96 | ㎡ | 505 | |
71 | 铝合金固定窗(成品)6(TP)单银Low-E+9A+6(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃易碎玻璃 | 中航特玻、南玻 | 142.527 | ㎡ | 445 | |
72 | 铝合金固定窗(成品)8(TP)单银Low-E+9A+8(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃) | 中航特玻、南玻 | 2 | ㎡ | 460 | |
73 | 铝合金固定窗(成品)6(TP)单银Low-E+9A+6(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃) | 中航特玻、南玻 | 2,713.568 | ㎡ | 405 | |
74 | 铝合金固定窗(成品)8(TP)单银Low-E+9A+8(TP)深灰色双钢化单银Low-E中空玻璃) | 中航特玻、南玻 | 9,321.997 | ㎡ | 460 | |
75 | 氟碳喷涂铝合金百叶 | 亚铝-南亚、广铝、凤铝、坚美 | 532.069 | ㎡ | 474.6 | |
76 | 铝合金防雨百叶窗(成品) | 亚铝-南亚、广铝、凤铝、坚美 | 762.622 | ㎡ | 629.41 | |
77 | 氟碳喷涂铝合金百叶(防雨) | 亚铝-南亚、广铝、凤铝、坚美 | 144.282 | ㎡ | 474.6 | |
78 | 氟碳喷涂铝合金百叶(通风) | 亚铝-南亚、广铝、凤铝、坚美 | 69.949 | ㎡ | 474.6 | |
79 | 铝合金平开门(成品)10(TP)mm厚单片钢化玻璃(门玻璃) | 中航特玻、南玻 | 207.966 | ㎡ | 250 | |
80 | 6(TP)单银Low-E+12A+6(TP)双钢化单银Low-E中空玻璃(推拉门) | 中航特玻、南玻 | 4,469.273 | ㎡ | 165 | |
81 | 全玻璃有框门扇(成品)8(TP)mm厚单片钢化玻璃 | 中航特玻、南玻 | 36.096 | ㎡ | 80 | |
82 | 全玻璃有框门扇(成品) | 中航特玻、南玻 | 480.773 | ㎡ | 650 | |
83 | 地弹门(10(TP)mm厚单片钢化玻璃) | 中航特玻、南玻 | 285.642 | ㎡ | 100 | |
84 | 全玻璃转门(含玻璃转轴全套)(成品) | 中航特玻、南玻 | 2 | 樘 | 55,423 | |
85 | 红丹环氧防锈漆 | / | 2,045.286 | kg | 12.75 | |
86 | 氟碳金属面漆 | / | 24,848.988 | kg | 70 | |
87 | 结构胶 500mL | / | 1,894.174 | 支 | 16.5 | |
88 | 玻璃胶 300mL | / | 45,797.279 | 支 | 12 | |
89 | 聚氨酯发泡密封胶 750mL | / | 35,966.146 | 支 | 15 | |
90 | 密封胶条 | / | 45,977.337 | kg | 6 | |
91 | 防火密封胶 300mL | / | 1,558.725 | 支 | 16 | |
92 | 耐候胶 500mL | / | 140,892.877 | 支 | 21 | |
93 | 玻璃纤维网格布 160g/? | / | 203.92 | ㎡ | 1.8 | |
94 | 不锈钢防虫网 | / | 1,598.435 | ㎡ | 68 | |
95 | 镀锌铁丝(综合) | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 3.318 | kg | 5.1 | |
96 | 角钢(综合) | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 646,651.922 | kg | 4.795 | |
97 | 热镀锌钢通 | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 602,458.048 | kg | 5.45 | |
98 | 镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 3,606,496.872 | kg | 8.5 | |
99 | 氟碳喷涂钢管 | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 29,055.002 | kg | 8.5 | |
100 | 钢龙骨-氟碳喷涂 | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 20,940.381 | kg | 8.5 | |
101 | 0.5mm厚镀锌钢板 | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 82,000.596 | ㎡ | 21.105 | |
102 | 1.5mm厚镀锌钢板 | 宝钢、韶钢、鞍钢 | 36,490.832 | ㎡ | 42.1 | |
103 | 泡沫条(综合) | / | 9,926.829 | m | 1.5 |
报价相关要求 | |||
报价有效期要求 | 报价截止后7天 | ||
发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含安装费, 含加工费, 含装卸费, 含保管费 |
品牌说明 | 其它说明 |
原信息地址: 请点击